通过对集美大学创新创业学生服务中心&KAB创业协会学生干部、学生干事在2024-2025学年第二学期工作的严格考察,并经材料审核、主席团评选等程序,现将优秀干部、优秀干事名单公示如下:
一、优秀学生干部名单
姓名 | 学院 | 班级 | 学号 | 任职岗位 |
施昕怡 | 师范学院 | 学前2213 | 202221182109 | 主席团 |
苏辉腾 | 理学院 | 数学2216 | 202221392030 | 主席团 |
肖梦楠 | 港口与海岸工程学院 | 地信2212 | 202221511036 | 主席团 |
廖哲涵 | 港口与海岸工程学院 | 地信2212 | 202221032083 | 主席团 |
谢梓涵 | 计算机工程学院 | 计算2211 | 202221331003 | 主席团 |
魏有鑫 | 计算机工程学院 | 智能2211 | 202221335021 | 主席团 |
严可馨 | 工商管理学院 | 审计2311 | 202321212020 | 办公室主任 |
石圆圆 | 外国语学院 | 翻译2311 | 202321424004 | 办公室副主任 |
陈宏宁 | 工商管理学院 | 审计2312 | 202321212061 | 办公室副主任 |
邹艋 | 海洋文化与法律学院 | 法学2314 | 202321452106 | 办公室副主任 |
高诗颖 | 理学院 | 数学2313 | 202321392008 | 园区管理部部长 |
梁忠崇 | 轮机工程学院 | 轮机2314 | 202321033233 | 园区管理部副部长 |
王楚翔 | 水产学院 | 养殖2314 | 202321062121 | 园区管理部副部长 |
房梦杰 | 水产学院 | 动科2312 | 202321061055 | 园区管理部副部长 |
张弋洋 | 海洋信息工程学院 | 通信2311 | 202321303002 | 园区管理部副部长 |
江雯婧 | 理学院 | 数科2213 | 202221396092 | 项目管理部部长 |
林颜 | 工商管理学院 | 营销2311 | 202321211022 | 项目管理部副部长 |
李晨晨 | 师范学院 | 小教2312 | 202321183014 | 项目管理部副部长 |
刘颖悦 | 师范学院 | 小教2313 | 202321183091 | 项目管理部副部长 |
洪思婷 | 海洋文化与法律学院 | 法学2312 | 202321452042 | 赛事服务部部长 |
林欣奕 | 计算机工程学院 | 智能2311 | 202321335005 | 赛事服务部副部长 |
吴晚澄 | 水产学院 | 动科2311 | 202321061014 | 赛事服务部副部长 |
黎丽婷 | 师范学院 | 小教2313 | 202321213013 | 赛事服务部副部长 |
赵春清 | 音乐学院 | 表演2311 | 202321241001 | 融媒体部部长 |
汤芮 | 美术与设计学院 | 环艺2312 | 202321274032 | 融媒体部副部长 |
王林炀 | 海外教育学院 | 库克2220 | 202233201006 | 融媒体部副部长 |
邝鼎原 | 轮机工程学院 | 船电2314 | 202321035105 | 融媒体部副部长 |
陈希 | 工商管理学院 | 旅游2312 | 202321215045 | KAB创业协会管理部部长 |
曹超文 | 计算机工程学院 | 软件2311 | 202321332029 | KAB创业协会管理部副部长 |
阿丽亚·努尔买买江 | 工商管理学院 | 旅游2312 | 202321215055 | KAB创业协会管理部副部长 |
陈怡臻 | 理学院 | 数科2213 | 202221396093 | KAB创业协会管理部副部长 |
二、优秀学生干事名单
姓名 | 学院 | 班级 | 学号 | 部门 |
陈佳彦 | 轮机工程学院 | 电气2413 | 202421031081 | 办公室 |
胡泽熙 | 海洋文化与法律学院 | 法学2412 | 202421451081 | 办公室 |
孙子淇 | 海外教育学院 | 库克2416 | 202433201604 | 办公室 |
布阿提开幕·阿卜杜拉 | 海洋文化与法律学院 | 社工2312 | 202321451060 | 办公室 |
林静怡 | 继续教育学院 | 小教2412 | 202432010714 | 办公室 |
唐嘉骏 | 海外教育学院 | 库克2416 | 202433201626 | 赛事服务部 |
郁林龙 | 海外教育学院 | 库克2417 | 202433201723 | 赛事服务部 |
胡家悦 | 海洋文化与法律学院 | 法学2411 | 202421452004 | 赛事服务部 |
邹倩仪 | 财经学院 | 会计2412 | 202421156053 | 赛事服务部 |
黄荷香 | 海洋信息工程学院 | 电子2412 | 202421301040 | 赛事服务部 |
林钰霜 | 理学院 | 数学2416 | 202421392100 | 项目管理部 |
陈霏旸 | 音乐学院 | 舞蹈2411 | 202421243001 | 项目管理部 |
华宇浩 | 轮机工程学院 | 轮机241C | 202421036044 | 项目管理部 |
刘君豪 | 港口与海岸工程学院 | 工程2411 | 282421514026 | 项目管理部 |
林蓉 | 工商管理学院 | 营销2311 | 202321211027 | 项目管理部 |
班英杰 | 轮机工程学院 | 船电2414 | 202421035118 | 园区管理部 |
李筱颖 | 海外教育学院 | 库克2314 | 202333201416 | 园区管理部 |
黄佳瑜 | 音乐学院 | 舞蹈2312 | 202321243022 | 园区管理部 |
王馨 | 音乐学院 | 表演2411 | 202421241009 | 园区管理部 |
林益鸿 | 海洋信息工程学院 | 人工2413 | 202421306100 | 园区管理部 |
陶佳琦 | 海洋食品与生物工程学院 | 生工2413 | 202421092073 | 融媒体部 |
张哲轩 | 轮机工程学院 | 轮机241B | 202421036014 | 融媒体部 |
张时瑞 | 轮机工程学院 | 轮机2419 | 202421033264 | 融媒体部 |
陈炜心 | 海洋文化与法律学院 | 法学2411 | 202421452015 | 融媒体部 |
罗梦漪 | 音乐学院 | 表演2311 | 202321241020 | 融媒体部 |
叶思祈 | 海外教育学院 | 库克2413 | 202433201330 | KAB创业协会 |
李冰倩 | 海洋文化与法律学院 | 社工2412 | 202421451068 | KAB创业协会 |
朱宇 | 海洋文化与法律学院 | 社工2412 | 202421451077 | KAB创业协会 |
杨雨欣 | 工商管理学院 | 审计2312 | 202321215046 | KAB创业协会 |
巴燕·吐尔斯别克 | 师范学院 | 民预2414 | 202425555089 | KAB创业协会 |
公示期:2025年9月9日-2025年9月13日
联系电话:0592-6180926
来访来电时间:工作时间
接待地点:创新创业中心(尚大楼1218)
创新创业中心
2025年9月9日
地址:厦门市集美区银江路183号集美大学创新创业中心 邮政编码:361021 版权所有:集美大学创新创业中心
Copyright All Rights Reserved by Innovation and Enterpreneurship Center.JMU 办公邮箱:JMDXCXCYZX@163.com