全校各单位:
根据《集美大学学生学科竞赛管理办法(修订)》(集大综〔2021〕10号)精神。经组织各学院申报2022年C类学科竞赛项目,结合2022年2月中国高等教育学会高校竞赛评估与管理体系研究工作组发布的全国普通高校大学生竞赛分析报告。校学科竞赛领导小组办公室研究确定了《集美大学2022年学科竞赛目录》(以下简称《目录》),现予公布。
请各责任单位,认真组织师生参与《目录》内的各级各类学科竞赛,努力提高参赛水平和赛事成绩,通过以赛促教、以赛促学、以赛促改,积极为学校的内涵建设做出贡献。
集美大学学科竞赛领导小组办公室
2022年3月21日
附件1: 集美大学2022年学科竞赛目录(A类、B类) |
||||||||
序号 | 竞赛名称 | 主办方 | 竞赛时间 | 涉及专业 | 对应高等教育学会2022年发布目录序号 | 类别层次 | 级别 | 责任单位 |
1 | 中国“互联网+”大学生创新创业大赛 | 教育部、中央网络安全和信息化领导小组办公室、国家发展和改革委员会、工业和信息化部等部委 | 3-10月 | 所有专业、毕业五年内的学生 | 1 | A | 国家级 | 创新创业中心 |
2 | “挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 | 共青团中央、中国科协、教育部、全国学联 | 奇数年3-10月 | 所有专业(不含在职研究生) | 2 | A | 国家级 | 校团委 |
3 | “挑战杯”中国大学生创业计划竞赛(含福建省“创业之星”评选) | 共青团中央、教育部、中国科协、全国学联 | 偶数年3-10月 | 所有专业(不含在职研究生),其中创业之星评选含毕业3年内的毕业生。 | 3 | A | 国家级 | 校团委 |
4 | 全国各教育专业学生教学技能大赛 (含福建省高校师范生教学技能大赛) | 教育部各教育专业教指委、福建省教育厅 | 福建省高校师范生教学技能大赛每年9-12月 | 中学语文、数学、英语、体育、美术、音乐,小学语文、数学,学前教育 | 校定 | B | 国家级 | 教务处 |
5 | 全国大学生创新创业训练计划年会展示 | 教育部高等教育司 | 10月 | 所有专业 | 20 | B | 国家级 | 创新创业中心 |
6 | 全国大学生交通运输科技大赛 | 交通工程教学指导分委员会 | 3月-7月 | 交通工程、交通运输、物流工程、数据科学与大数据技术、计算机等专业 | 12 | B | 国家级 | 航海学院 |
7 | 全国大学生物流设计大赛 | 教育部高等学校物流类专业教学指导委员会和中国物流与采购联合会 |
11月-次年4月 | 物流类及相关专业 | 16 | B | 国家级 | 航海学院 |
8 | “西门子杯”中国智能制造挑战赛 | 教育部高等学校自动化类专业教学指导委员会等 | 2021年3月15日至5月31日报名 | 控制科学与工程、电气工程、机械工程、仪表科学与工程、信息与通讯工程、计算机科技与技术等相关专业 | 28 | B | 国家级 | 轮机工程学院 |
9 | 中国大学生服务外包创新创业大赛 | 中华人民共和国教育部 中华人民共和国商务部 | 2021年4月 | 所有专业 | 29 | B | 国家级 | 轮机工程学院 |
10 | 全国海洋知识竞赛 | 国家海洋局、共青团中央、海军政治工作部 | 6-8月 | 集美大学涉海各专业 | 校定 | B | 国家级 | 水产学院 |
11 | 全国大学生生命科学竞赛(CULSE)-生命科学竞赛、生命创新创业大赛 | 教育部高等学校生物科学类专业教学指导委员会等 | 3—7月 | 食品、生物、水产类专业 | 49 | B | 国家级 | 海洋食品与生物工程学院 |
12 | 中华人民共和国全国运动会 | 教育部 国家体育总局 | 每四年一次 | 武术与民族传统体育、运动训练、体育教育 | 校定 | B | 国家级 | 体育学院 |
13 | 全国高校商业精英挑战赛—国际贸易竞赛、创新创业竞赛 | 商业贸促会和商业国际商会 | 国际贸易竞赛:每年9月至次年5月 创新创业竞赛每6-8月 | 财务管理等经济及贸易类、物流管理、工商管理专业、英语、美术等专业 | 52 | B | 国家级 | 财经学院 |
14 | 中美青年创客大赛 | 教育部 | 5-7月 | 所有专业 | 44 | B | 国家级 | 财经学院 |
15 | 全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 教育部高校电子商务类专业教学指导委员会 | 3-7月 | 所有专业 | 13 | B | 国家级 | 工商管理学院 |
16 | “学创杯”全国大学生创业综合模拟大赛 | 高等学校国家级实验教学示范中心联席会经济与管理学科组 | 3-10月 | 工商管理类、经济学类等专业 | 53 | B | 国家级 | 工商管理学院 |
17 | 全国高校商业精英挑战赛— 品牌策划竞赛、会展专业创新创业实践竞赛 | 商业贸促会和商业国际商会 | 全国高校商业经营挑战赛-品牌策划竞赛:6-10月。会展创新创业实践竞赛:4-11月 | 工商管理、市场营销、国际贸易、电子商务、旅游管理、酒店管理和会展管理等经济类与管理类专业 | 52 | B | 国家级 | 工商管理学院 |
18 | 福建省百花文艺奖 | 福建省人民政府 | 每三年一次 | 文学、艺术相关专业 | 校定 | B | 省级 | 音乐学院 |
19 | 全国大学生广告艺术大赛 | 全国大学生广告艺术大赛组委会 | 11月-次年6月 | 所有专业 | 10 | B | 国家级 | 美术与设计学院 |
20 | 两岸新锐设计竞赛·华灿奖 | 中国高等教育学会等 | 5月-10月 | 所有专业 | 19 | B | 国家级 | 美术与设计学院 |
21 | 未来设计师·全国高校数字艺术设计大赛 | 工业和信息化部人才交流中心 | 12月-次年9月 | 艺术类及数字媒体技术相关专业 | 39 | B | 国家级 | 美术与设计学院 |
22 | 米兰设计周--中国高校设计学科师生优秀作品展 | 中国高等教育学会及中国教育国际交流协会 | 12月-次年6月 | 艺术设计专业教师、学生 | 33 | B | 国家级 | 美术与设计学院 |
23 | 中国大学生计算机设计大赛 | 教育部高等学校计算机类专业教学指导委员会等 | 4-7月 | 所有专业 | 30 | B | 国家级 | 美术与设计学院 |
24 | 中国好创意暨全国数字艺术设计大赛 | 全国高等院校计算机基础教育研究会、中国电子视像行业协会 | 1-6月 | 产品设计、视觉传达相关专业 | 55 | B | 国家级 | 美术与设计学院 |
25 | 全国大学生电子设计竞赛 | 教育部高等教育司、工业和信息化部人事教育司 | 每年8月,奇数年份为国赛,偶数年份为省赛 | 工科专业 | 6 | B | 国家级 | 海洋信息工程学院 |
26 | 全国大学生机器人大赛-RoboMaster、 RoboCon、RoboTac | 共青团中央学校部和全国学联秘书 | 11-12月报名,5-8月各项赛事分别举行 | 工科专业 | 22 | B | 国家级 | 海洋信息工程学院 |
27 | 全国大学生集成电路创新创业大赛 | 工业和信息化部人才交流中心 | 3-8月 | 电子信息类所有专业 | 36 | B | 国家级 | 海洋信息工程学院 |
28 | “大唐杯”全国大学生移动通信5G技术大赛 | 工业和信息化部人才交流中心、中国通信企业协会 | 2-9月 | 通信、大数据类专业 | 46 | B | 国家级 | 海洋信息工程学院 |
29 | RoboCom机器人开发者大赛 | 工业和信息化部人才交流中心 | 7-11月 | 信息、计算机相关专业 | 45 | B | 国家级 | 海洋信息工程学院 |
30 | 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 | 中国电子学会 | 4-9月 | 信息、计算机相关专业 | 48 | B | 国家级 | 海洋信息工程学院 |
31 | 全国大学生信息安全竞赛 | 教育部高等学校网络空间安全专业教学指导委员会 | 4-7月 | 信息安全、网络工程、计算机科学与技术、软件工程等 | 38 | B | 国家级 | 计算机工程学院 |
32 | 华为ICT大赛 | 华为生态大学 | 9-11月 | 信息、计算机相关专业 | 47 | B | 国家级 | 计算机工程学院 |
33 | 中国机器人及人工智能大赛 | 中国人工智能协会、教育部高等学校大学计算机课程教学指导委员会 | 11-12月 | 信息、计算机相关专业 | 56 | B | 国家级 | 计算机工程学院 |
34 | 中国高校智能机器人创意大赛 | 中国人工智能学会 | 4-7月 | 理工科专业 | 54 | B | 国家级 | 计算机工程学院 |
35 | ACM-ICPC国际大学生程序设计竞赛 | 国际计算机协会(ACM) | 9-11月 | 所有专业 | 4 | B | 国家级 | 计算机工程学院 |
36 | 中国机器人大赛暨RoboCup机器人世界杯中国赛 | 中国自动化学会 | 4-5月 | 计算机、信息相关专业 | 42 | B | 国家级 | 计算机工程学院 |
37 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 工业和信息化部人才交流中心 | 12月至次年5月 | 计算机、信息、美术相关专业 | 32 | B | 国家级 | 计算机工程学院 |
38 | “中国软件杯”大学生软件设计大赛 | 工业和信息化部、教育部、江苏省人民政府 | 3-8月 | 计算机相关专业 | 43 | B | 国家级 | 计算机工程学院 |
39 | 中国高校计算机大赛-大数据挑战赛、团体程序设计天梯赛、移动应用创新赛、网络技术挑战赛、人工智能创意赛 | 教育部高等学校计算机类专业教学指导委员会等 | 2-5月 | 所有专业 | 31 | B | 国家级 | 计算机工程学院 |
40 | 全国大学生机械创新设计大赛 | 全国大学生机械创新设计大赛组织委员会、教育部高等学校机械基础课程教学指导分委员会 | 3-7月 | 机械设计制造及其自动化、车辆工程、材料成型及控制工程等专业 | 8 | B | 国家级 | 海洋装备与机械工程学院 |
41 | 全国大学生智能汽车竞赛 | 教育部高等学校自动化专业教学指导委员会 | 1-7月 | 工科专业 | 11 | B | 国家级 | 海洋装备与机械工程学院 |
42 | 全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛委员会 | 4—8月 | 所有专业 | 14 | B | 国家级 | 海洋装备与机械工程学院 |
43 | 中国大学生工程实践与创新能力大赛 | 教育部高等教育司 | 10月至次年6月 | 所有专业 | 15 | B | 国家级 | 海洋装备与机械工程学院 |
44 | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 教育部高等学校工程图学教学指导委员会等 | 4-7月 | 机械、建筑等专业 | 24 | B | 国家级 | 海洋装备与机械工程学院 |
45 | 全国周培源大学生力学竞赛 | 中国力学学会、周培源基金会 | 2-5月 | 力学相关专业 | 40 | B | 国家级 | 海洋装备与机械工程学院 |
46 | 中国大学生机械工程创新创意大赛-过程装备实践与创新赛、铸造工艺设计赛、材料热处理创新创业赛、起重机创意赛、智能制造大赛 | 中国机械工程学会、教育部高等学校机械类专业教学指导委员会等 | 3-8月 | 工科专业 | 41 | B | 国家级 | 海洋装备与机械工程学院 |
47 | 全国大学生金相技能大赛 | 教育部高等学校材料类专业教学指导委员会 | 6-10月 | 材料科学相关专业 | 37 | B | 国家级 | 海洋装备与机械工程学院 |
48 | 全国三维数字化创新设计大赛 | 全国三维数字化创新设计大赛组委会等 | 3-12月 | 所有专业 | 25 | B | 国家级 | 海洋装备与机械工程学院 美术与设计学院 |
49 | 全国大学生数学建模竞赛 | 教育部高等教育司、中国工业与应用数学学会 | 9月 | 所有专业 | 5 | B | 国家级 | 理学院 |
50 | 全国大学生市场调查与分析大赛 | 教育部高等学校统计学类专业教学指导委员会等 | 3-5月 | 统计学、经济类专业 | 23 | B | 国家级 | 理学院 |
51 | 全国大学生光电设计竞赛 | 中国光学学会、教育部高等学校光电信息科学与工程专业教学指导分委员会 | 4-8月 | 光电信息、电子科学相关专业 | 35 | B | 国家级 | 理学院 |
52 | 全国大学生物理实验竞赛 | 教育部高等学校大学物理课程教学指导委员会、物理学类专业教学指导委员会等 | 国赛教学赛每年7月,国赛创新赛暂定每年9-12月。 | 理工科专业 | 50 | B | 国家级 | 理学院 |
53 | 外研社全国大学生英语系列赛-英语演讲、英语辩论、英语写作、英语阅读 | 外语教学与研究出版社和中国外语与教育研究中心 | 演讲大赛 11-12月决赛;辩论大赛 3—6月;写作/阅读大赛 9—12月决赛。 | 所有专业 | 17 | B | 国家级 | 外国语学院 |
54 | 全国大学生结构设计竞赛 | 中国高等教育学会工程教育专业委员会、高等学校土木工程学科专业指导委员会等 | 4-12月 | 土木工程、力学、建筑学等专业 | 9 | B | 国家级 | 港口与海岸工程学院 |
55 | 全国高校BIM毕业设计创新大赛 | 信息技术新工科产学研联盟 | 4-7月 | 建筑相关专业 | 51 | B | 国家级 | 港口与海岸工程学院 |
56 | 福建省高校大学生学习马克思主义理论“一‘马’当先”知识竞赛 | 中共福建省委教育工委 | 6-11月 | 全校本科生和研究生均有参与 | 校定 | B | 省级 | 马克思主义学院 |
附件2: 集美大学2022年学科竞赛项目录(C类) |
|||||
序号 | 竞赛名称 | 主办方 | 类别层次 | 级别 | 责任单位 |
1 | 中国海员技能大比武 | 交通运输部海事局 | C类 | 国家级 | 党委学生工作部(学生处) |
2 | 研究生系列大赛—全国全日制教育硕士专业学位研究生教学技能大赛 | 全国教育专业学位研究生教育指导委员会 | C类 | 国家级 | 研究生处 |
3 | 中国研究生创新实践系列大赛: 1.中国研究生智慧城市技术与创意设计大赛 2.中国研究生未来飞行器创新大赛 3.中国研究生数学建模竞赛 4.中国研究生电子设计竞赛 5.中国研究生创“芯”大赛 6.中国研究生人工智能创新大赛 7.中国研究生机器人创新设计大赛 8.中国研究生能源装备创新设计大赛 9.中国研究生公共管理案例大赛 10.中国研究生乡村振兴科技强农+创新大赛 (1)科技小院挑战赛 (2)牛精英挑战赛 (3)科技作品竞赛 (4)渔菁英挑战赛 |
中国学位与研究生教育学会等 | C类 | 国家级 | 研究生处 |
4 | 福建省研究生系列大赛: 1.福建省高校法学研究生模拟法庭竞赛 2.福建省马克思主义理论学科研究生教学技能大赛 3.福建省国际宣传大使大赛 4.福建省研究生电子设计竞赛 5.福建省研究生用户体验设计大赛暨实践论坛 6.福建省研究生心理健康服务专业技能大赛 7.福建省全日制教育硕士教学技能大赛 8.福建省研究生科普创新教育大赛 9.福建省研究生统计建模大赛 10.福建省数学一级学科、应用统计专业竞赛 11.福建省研究生团体心理辅导大赛 |
福建省学位委员会办公室 | C类 | 省级 | 研究生处 |
5 | 全国大学生艺术展演 | 教育部 | C类 | 国家级 | 校团委 |
6 | 福建省大学生辩论赛暨海峡两岸大学生辩论赛选拔赛 | 福建省教育厅、福建省科学技术协会 | C类 | 省级 | 校团委 |
7 | 全国青年科普创新实验暨作品大赛 | 中国科学技术协会 | C类 | 国家级 | 校团委 |
8 | 中国(福建)女大学生创新创业大赛 | 福建省教育厅、福建省妇联 | C类 | 省级 | 创新创业中心 |
9 | 全国大学生水运创新大赛 | 水路运输与工程教学指导分委员会 | C类 | 国家级 | 航海学院 |
10 | 全国大学生物流仿真设计大赛 | 中国物流生产力促进中心 | C类 | 国家级 | 航海学院 |
11 | 全国供应链大赛 | 中国物流与采购联合会 | C类 | 国家级 | 航海学院 |
12 | 全国海洋航行器设计与制作大赛 | 中国造船工程学会等 | C类 | 国家级 | 轮机工程学院 |
13 | 中国大学生船舶与海洋工程设计大赛 | 教育部高等学校海洋工程类专业教学指导委员会 | C类 | 国家级 | 轮机工程学院 |
14 | 全国大学生水族箱造景技能大赛 | 教育部高等学校水产类教学指导委员会等 | C类 | 国家级 | 水产学院 |
15 | 全国大学生水产技能大赛 | 教育部高等学校水产类教学指导委员会等 | C类 | 国家级 | 水产学院 |
16 | 全国“共享杯”大学生科技资源共享服务创新大赛 | 国家科技基础条件平台中心等 | C类 | 国家级 | 水产学院 |
17 | “三只松鼠杯”休闲食品创新大赛 | 中国食品科学技术学会 | C类 | 国家级 | 海洋食品与生物工程学院 |
18 | “萌番姬杯”国际大学生农业创新创业大赛 | 农业农村部乡村产业发展司指导 | C类 | 国家级 | 海洋食品与生物工程学院 |
19 | 全国大学生化学实验创新设计竞赛 | 中国化学会等 | C类 | 国家级 | 海洋食品与生物工程学院 |
20 | 全国食品专业工程实践训练综合能力竞赛 | 全国虚拟仿真实验教学创新联盟化环领域工作委员会食品专业委员会等 | C类 | 国家级 | 海洋食品与生物工程学院 |
21 | 安琪酵母杯大学生创新食品竞赛 | 中国食品科学技术学会 | C类 | 国家级 | 海洋食品与生物工程学院 |
22 | 盼盼食品杯烘焙食品创意大赛 | 中国食品科学技术学会 | C类 | 国家级 | 海洋食品与生物工程学院 |
23 | 全国大学生各单项比赛 | 全国大学生体育协会 | C类 | 国家级 | 体育学院 |
24 | 国家体育总局各中心举办的各单项赛事 | 国家体育总局各中心 | C类 | 国家级 | 体育学院 |
25 | 世界各单项锦标赛 | 各国际单项联合会 | C类 | 国家级 | 体育学院 |
26 | 全国学生运动会 | 教育部、国家体育总局 | C类 | 国家级 | 体育学院 |
27 | 福建省高校体育教育专业学生基本功大赛 | 福建省教育厅 | C类 | 省级 | 体育学院 |
28 | 福建省运动会 | 福建省体育局 | C类 | 省级 | 体育学院 |
29 | 全国大学生能源经济学术创意大赛 | 中国优选法统筹法与经济数学研究会 | C类 | 国家级 | 工商管理学院、财经学院、海洋装备与机械工程学院等 |
30 | 全国应用型本科会计技能竞赛 | 中国商业会计学会主办 | C类 | 国家级 | 财经学院 |
31 | 全国本科院校纳税风险管控案例大赛 | 中国注册税务师协会 | C类 | 国家级 | 财经学院 |
32 | “科云杯”全国大学生本科组财会职业能力大赛 | 中国商业会计学会主办 | C类 | 国家级 | 财经学院 |
33 | 海峡两岸大学生职业技能大赛国际贸易沙盘竞赛 | 福建省教育厅 | C类 | 省级 | 财经学院 |
34 | 福建省大学生会计及税务技能创新大赛 | 福建省教育厅 | C类 | 省级 | 财经学院 |
35 | “中金所杯”高校大学生金融及衍生品知识竞赛 | 中国金融期货交易所、中国期货业协会 | C类 | 国家级 | 财经学院 |
36 | 中华经典诵写讲大赛 | 教育部、国家语委主办,教育部语言文字应用管理司 | C类 | 国家级 | 师范学院 |
37 | “网中网杯“大学生财务决策大赛 | 中国商业会计学会 | C类 | 国家级 | 工商管理学院 |
38 | 全国跨境电商创新创业公益大赛 | 中国商业联合会商业职业技能鉴定指导中心等 | C类 | 国家级 | 工商管理学院 |
39 | 福建省大学生跨境电商技能大赛 | 福建省教育厅 | C类 | 省级 | 工商管理学院 |
40 | 全国大学生审计精英挑战赛 | 中国审计学会审计教育分会 | C类 | 国家级 | 工商管理学院 |
41 | 全国高校市场营销大赛 | 中国市场学会等 | C类 | 国家级 | 工商管理学院 |
42 | 海峡两岸大学生职业技能大赛-企业竞争模拟竞赛、创新创业赛道 | 福建省教育厅等 | C类 | 省级 | 工商管理学院 |
43 | 海峡两岸大学生舞蹈大赛 | 福建省教育厅等 | C类 | 省级 | 音乐学院 |
44 | 长江钢琴·全国高校钢琴大赛 | 中国高等教育学会 | C类 | 国家级 | 音乐学院 |
45 | 全国普通高校美术教育专业本科学生基本功展示 | 教育部 | C类 | 国家级 | 美术与设计学院 |
46 | 东方创意之星设计大赛 | 工业和信息化部国际经济技术合作中心 | C类 | 国家级 | 美术与设计学院 |
47 | 全国大中学生海洋文化创意设计大赛 | 自然资源部宣传教育中心等 | C类 | 国家级 | 美术与设计学院 |
48 | 福建省高校艺术设计奖 | 福建省教育厅、厦门市人民政府 | C类 | 省级 | 美术与设计学院 |
49 | “国青杯”全国高校艺术设计大赛 | 中国人生科学学会艺术与设计教育分会 | C类 | 国家级 | 美术与设计学院 |
50 | 福建省高校大学生环境设计大赛 | 福建省教育厅 | C类 | 省级 | 美术与设计学院 |
51 | 国际水中机器人大赛 | 国际水中机器人联盟 | C类 | 国家级 | 海洋信息工程学院 |
52 | 全国大学生水下机器人学科竞赛 | 中国海洋学会海洋技术装备专业委员会 | C类 | 国家级 | 海洋信息工程学院 |
53 | 福建省“合泰杯”单片机应用设计大赛 | 福建省教育厅 | C类 | 省级 | 海洋信息工程学院 |
54 | 中国大学生程序设计竞赛(CCPC) | 教育部高等学校计算机类专业教学指导委员会 | C类 | 国家级 | 计算机工程学院 |
55 | “闽盾杯”福建省高校和网站网络与信息安全竞赛 | 福建省委网信办、福建省教育厅等 | C类 | 省级 | 计算机工程学院 |
56 | “ 百度智能云杯” 福建省大学生人工智能行业分析与实践大赛决赛 | 福建省教育厅等 | C类 | 省级 | 计算机工程学院 |
57 | 海峡两岸信息服务创新大赛暨福建省计算机软件设计大赛 | 福建省工业和信息化厅、福建省教育厅等 | C类 | 省级 | 计算机工程学院 |
58 | “锐智杯”福建省大学生智能设计大赛 | 福建省教育厅、福建省人工智能学会 | C类 | 省级 | 计算机工程学院 |
59 | 中国工业互联网大赛 | 工业和信息化部等 | C类 | 国家级 | 计算机工程学院 |
60 | 全国高校大学生材料综合技能大赛 | 中国体视学学会 金相与显微分析分会 | C类 | 国家级 | 海洋装备与机械工程学院 |
61 | “金相学会杯”全国高校大学生金相大赛 | 中国体视学学会 金相与显微分析分会 | C类 | 国家级 | 海洋装备与机械工程学院 |
62 | 中国制冷行业大学生科技竞赛 | 中国制冷空调工业协会 | C类 | 国家级 | 海洋装备与机械工程学院 |
63 | “全国高等学校人工环境学科奖”专业基础竞赛 | 住建部高等学校建筑环境与能源应用工程学科专业指导委员会等 | C类 | 国家级 | 海洋装备与机械工程学院 |
64 | 全国大学生机械产品数字化设计大赛 | 机械学科教学指导委员会等 | C类 | 国家级 | 海洋装备与机械工程学院 |
65 | 全国大学生工业设计大赛(福建赛区) | 福建省教育厅 | C类 | 省级 | 海洋装备与机械工程学院 |
66 | 全国大学生数学竞赛(省赛二等奖以上) | 中国数学会,数学竞赛委员会,全国大学生数学竞赛工作组 | C类 | 国家级 | 理学院 |
67 | 美国大学生数学建模竞赛 | 美国数学及其应用联合会 | C类 | 国家级 | 理学院 |
68 | MathorCup 高校数学建模挑战赛 | 中国优选法统筹法与经济数学研究会 | C类 | 国家级 | 理学院 |
69 | "华文杯"全国师范院校师范生教学技能大赛 | 中国教育技术协会微格教学专业委员会 | C类 | 国家级 | 理学院 |
70 | 全国师范院校师范生教学技能竞赛 | 全国地方高等师范院校教务处长联席会议等 | C类 | 国家级 | 理学院 |
71 | 全国大学生英语竞赛(特等奖) | 中国英语外语教师协会(TEFL China)等 | C类 | 国家级 | 外国语学院 |
72 | 人民中国杯日语国际翻译(口笔译)大赛 | 人民中国杂志社,教育部外指委日语分委会 | C类 | 国家级 | 外国语学院 |
73 | “亿学杯”福建省商务英语职场技能大赛 | 福建省教育厅 | C类 | 省级 | 外国语学院 |
74 | 全国口译大赛(英语) | 中国翻译协会 | C类 | 国家级 | 外国语学院 |
75 | 福建省"亿学杯”-讲好中国故事外语技能大赛 | 福建省教育厅 | C类 | 省级 | 外国语学院 |
76 | “外教社杯”全国高校学生跨文化能力大赛(SNICC) | 上海外语教育出版社承办等 | C类 | 国家级 | 外国语学院 |
77 | 全国大学生版权征文比赛 | 国家版权局 | C类 | 国家级 | 海洋文化与法律学院 |
78 | 全国学生学宪法讲宪法活动 | 教育部办公厅 | C类 | 国家级 | 海洋文化与法律学院 |
79 | 中国社会工作大学生论坛 | 中国社会工作教育协会 | C类 | 国家级 | 海洋文化与法律学院 |
80 | “名仕杯”福建省高校模拟法庭辩论赛 | 福建省教育厅 | C类 | 省级 | 海洋文化与法律学院 |
81 | 全国大学生广告艺术节学院奖 | 中国广告协会主办 | C类 | 国家级 | 海洋文化与法律学院 |
82 | 第一届中语智慧杯福建省大学生商务谈判大赛 | 福建省教育厅 | C类 | 省级 | 文科相关学院 |
83 | 全国大学生GIS应用技能大赛 | 中国地理信息产业协会、中国地理学会 | C类 | 国家级 | 港口与海岸工程学院 |
84 | 全国高校GIS技能大赛 | 中国测绘学会等 | C类 | 国家级 | 港口与海岸工程学院 |
85 | 数字建筑创新应用大赛(全国高等院校BIM 应用技能大赛) | 中国建设教育协会 | C类 | 国家级 | 港口与海岸工程学院 |
86 | 福建省大学生BIM及招投标应用创新大赛 | 福建省教育厅 | C类 | 省级 | 港口与海岸工程学院 |
87 | 福建省大学生化学实验邀请赛 | 福建省教育厅 | C类 | 省级 | 港口与海岸工程学院 |
88 | 全国大学生混凝土材料设计大赛 | 中国混凝土与水泥制品协会等 | C类 | 国家级 | 港口与海岸工程学院 |
89 | 习近平新时代中国特色社会主义思想大学习领航计划系列主题活动: 1.福建省高校大学生微电影展示活动(竞赛); 2.全省高校大学生讲思政课公开课展示(竞赛); 3.“马克思主义能够给予我们什么”—福建省高校大学生主题征文和微演讲(竞赛) | 中共福建省委教育工作委员会 | C类 | 省级 | 马克思主义学院 |
90 | 高校学生思想政治理论课学习成果展示系列主题活动: 1.“赤子初心”—全国高校思想政治理论课学生艺术作品巡展; 2.“践行核心价值观•凝聚最美中国梦”—全国高校学生讲思政课公开课展示; 3.“我心中的思政课”—全国高校学生微电影展示; 4.“思政课学习之星”—全国高校学生马克思主义理论学习夏令营 | 教育部办公厅 | C类 | 国家级 | 马克思主义学院 |
91 | 福建省研究生自然辩证法论文演讲会 | 福建省科学技术协会、福建省教育厅 | C类 | 省级 | 马克思主义学院 |
注:以上赛事的下一级选拔赛均不在我校学科竞赛范筹。 |
附件:
附件1:集美大学2022年学科竞赛目录(A类、B类).xlsx
地址:厦门市集美区银江路183号集美大学创新创业中心 邮政编码:361021 版权所有:集美大学创新创业中心
Copyright All Rights Reserved by Innovation and Enterpreneurship Center.JMU 办公邮箱:JMDXCXCYZX@163.com