福建省“互联网+”大学生创新创业大赛组委会《关于推荐第七届福建省“互联网+”大学生创新创业大赛省级预赛项目的通知》(以下简称《通知》,详见附件)于7月2日下发,该《通知》给与我校22个推荐参加省赛网评项目的名额,其中“青年红色筑梦之旅”赛道(以下简称红旅赛道)6个,“高教主赛道”(以下简称主赛道)16个。
我校高度重视该赛事,自今年5月份启动以来,全校师生参与热情高涨,共4300多个项目在官网报名,经过各学院推荐、校赛网评、校赛初赛、校赛决赛,共有22个优秀项目在校赛决赛中脱颖而出,其中红旅项目4个,主赛道项目18个,由于省赛组委会给我校的名额为:红旅6个,主赛道16个,因此,基于用好用足省赛名额的原则,拟推荐4个参加校赛决赛的红旅项目和2个校赛网评质量较高的红旅项目参加省赛红旅赛道网评。拟从参加校赛决赛主赛道的18个项目中择优遴选出16个项目推荐参加省赛主赛道网评。(遴选的考虑因素为:各项目校赛决赛的成绩、在主赛道中分属不同组别的竞争力、以及校赛聘请的专家对各项目7月1日再次提交的网评资料评审意见等。)
具体情况公示如下:
一、红旅赛道拟推荐参加省赛网评的项目名单
赛道 | 组别 | 项目名称 | 学院 | 组内排序 |
青年红色筑梦之旅赛道 | 公益组 | 蚝壳惠民 | 海洋食品与生物工程学院 | 1 |
公益组 | 闽丰紫菜——种质强农兴农的践行者 | 水产学院 | 2 | |
公益组 | 渔侬有膜——全球稳定改良养殖水质的助农领航者 | 水产学院 | 3 | |
创意组 | 淡水澳龙——长效助农产业链领跑者 | 水产学院 | 4 | |
公益组 | 相约南镇 | 计算机学院 | 5 | |
公益组 | 返浦归真 | 师范学院 | 6 |
二、主赛道拟推荐参加省赛网评的项目名单
赛道 | 组别 | 项目名称 | 学院 | 组内排名 |
高教主赛道 | 研究生创意组 | 烯油剂-石墨烯纳米复合润滑添加剂 | 轮机工程学院 | 1 |
初创组 | 地保文化—中国素人网红经济的推进者 | 体育学院 | 2 | |
师生共创组 | “循绿鳗进”—全球鳗鲡循环水养殖绿色发展领跑者 | 水产学院 | 3 | |
本科生创意组 | 蓝光乐队—国内全网第一的校园大V视频号 | 理学院 | 4 | |
师生共创组 | 维舟智控—国内领先的新能源船舶动力总成系统提供商 | 轮机工程学院 | 5 | |
师生共创组 | 金鳞水产—“国鱼”遗传育种产业领跑者 | 水产学院 | 6 | |
研究生创意组 | 可食用包装膜的研发与应用 | 海洋食品与生物工程学院 | 7 | |
师生共创组 | 知海物联—打造国内领先的海洋物联网云服务平台 | 轮机工程学院 | 8 | |
研究生创意组 | 海翔生物 | 水产学院 | 9 | |
研究生创意组 | 智测护家—智能家居检测领航者 | 海洋装备与机械工程学院 | 10 | |
本科生创意组 | 酒消云外 | 海洋食品与生物工程学院 | 11 | |
研究生创意组 | 掌舵系列水下作业机器人 | 海洋信息工程学院 | 12 | |
本科生创意组 | 智能稳定装卸系统 | 海洋装备与机械工程学院 | 13 | |
初创组 | 绿色智造-世界领先的琼脂提取与高值利用技术原创者 | 海洋食品与生物工程学院 | 14 | |
研究生创意组 | "跨界数字文化景观设计" | 美术与设计学院 | 15 | |
本科生创意组 | FIBO 智巡—接触式巡检先行者 | 海洋装备与机械工程学院 | 16 |
公示时间:5天
公示电话:6180026、6181485
来电来访时间:正常工作时间
接待地点:创新创业中心办公室(尚大楼1218室)
校赛组委会
2021年7月3日
附件:关于推荐第七届福建省“互联网+”大学生创新创业大赛省级预赛项目的通知
地址:厦门市集美区银江路183号集美大学创新创业中心 邮政编码:361021 版权所有:集美大学创新创业中心
Copyright All Rights Reserved by Innovation and Enterpreneurship Center.JMU 办公邮箱:JMDXCXCYZX@163.com